|
|
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:
|
|
|
È in grado di: • operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; |
| Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Elettronica e Elettrotecnica nelle quali il profilo viene orientato e declinato | |
|
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo "Elettronica ed Elettrotecnica" consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. In relazione alle articolazioni le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. |
|
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici.
Download - Brochure articolazione Elettronica - Altre informazioni
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica)*** | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica)*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche*** | 3 | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||
| Complementi di matematica** | 1 | 1 | |||
| Ore di laboratorio nel biennio*** | 8 | ||||
| *I contenuti della materia cambiano a seconda dell'indirizzo, in quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi scelto. **Voto unico attribuito alle due discipline. ***Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico. |
|||||
| Discipline di articolazione* | |||||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
| Elettronica ed elettrotecnica | 7 | 6 | 6 | ||
| Sistemi automatici (Robotica) | 4 | 5 | 5 | ||
| ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico | 27* | ||||
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita Nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali.
Download - Brochure articolazione ELETTROTECNICA
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica)*** | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica)*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche*** | 3 | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||
| Complementi di matematica** | 1 | 1 | |||
| Ore di laboratorio nel biennio*** | 8 | ||||
| *I contenuti della materia cambiano a seconda dell'indirizzo, in quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi scelto. **Voto unico attribuito alle due discipline. ***Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico. | |||||
| Discipline dell'articolazione* | |||||
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 5 | 5 | 6 | ||
| Elettronica ed elettrotecnica | 7 | 6 | 6 | ||
| Sistemi automatici | 4 | 5 | 5 | ||
| ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico | 27* | ||||
IIS "N.Copernico-A.Carpeggiani"

