|
|
Il Diplomato in Informatica e Telecomunicazioni:
|
|
|
È in grado di:
|
| Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Informatica e Telecomunicazioni nelle quali il profilo viene orientato e declinato. | |
|
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
|
|
Con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, nell'articolazione Informatica viene approfondita l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche.
Download - Brochure articolazione Informatica
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica)*** | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica)*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche*** | 3 | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||
| Complementi di matematica** | 1 | 1 | |||
| Ore di laboratorio nel biennio*** | 8 | ||||
| *I contenuti della materia cambiano a seconda dell'indirizzo, in quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi scelto. **Voto unico attribuito alle due discipline. ***Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico. |
|||||
| Discipline di articolazione* | |||||
| Informatica | 6 | 6 | 6 | ||
| Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | |||
| Gestione progetto ed organizzazione di impresa | 3 | ||||
| ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico | 27* | ||||
Articolazione Telecomunicazioni
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
Download - Brochure articolazione Telecomunicazioni - Altre informazioni
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche | 3 | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||
| Complementi di matematica** | 1 | 1 | |||
| Ore di laboratorio nel biennio*** | 8 | ||||
| *I contenuti della materia cambiano a seconda dell'indirizzo, in quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi scelto. **Voto unico attribuito alle due discipline. ***Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico. | |||||
| Discipline dell'articolazione* | |||||
| Telecomunicazioni | 6 | 6 | 6 | ||
| Sistemi e reti | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 | 3 | 4 | ||
| Informatica | 3 | 3 | |||
| Gestione progetto ed organizzazione di impresa | 3 | ||||
| ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico | 27* | ||||
IIS "N.Copernico-A.Carpeggiani"

