|
|
Il Diplomato in Chimica, Materiali e Biotecnologie:
|
|
|
È in grado di:
|
| Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Chimica e Materiali e Biotecnologie ambientali nelle quali il profilo viene orientato e declinato | |
|
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. |
|
Articolazione Chimica e Materiali
Nell’articolazione “Chimica e Materiali” vengono identificate, acquisite e approfondite, nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di progetti chimici e biotecnologicie alla progettazione, gestione e controllo di impianti chimici.
Download - Brochure articolazione Chimica e Materiali
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica)*** | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica)*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche*** | 3 | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||
| Complementi di matematica** | 1 | 1 | |||
| Ore di laboratorio nel biennio*** | 8 | ||||
| *I contenuti della materia cambiano a seconda dell'indirizzo, in quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi scelto. **Voto unico attribuito alle due discipline. ***Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico. |
|||||
| Discipline di articolazione* | |||||
| Chimica analitica e strumentale | 6 | 6 | 8 | ||
| Chimica organica e biochimica | 4 | 5 | 3 | ||
| Tecnologie chimiche industriali | 4 | 5 | 6 | ||
| ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico | 27* | ||||
Articolazione Biotecnologie ambientali
Nell’articolazione “Biotecnologie ambientali” vengono identificate, acquisite e approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all’impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti.
Download - Brochure articolazione Biotecnologie ambientali
| Discipline | Anno | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze integrate (Fisica)*** | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate (Chimica)*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*** | 3 | 3 | |||
| Tecnologie informatiche*** | 3 | ||||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||
| Complementi di matematica** | 1 | 1 | |||
| Ore di laboratorio nel biennio*** | 8 | ||||
| *I contenuti della materia cambiano a seconda dell'indirizzo, in quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi scelto. **Voto unico attribuito alle due discipline. ***Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico. | |||||
| Discipline di articolazione* | |||||
| Chimica analitica e strumentale | 4 | 4 | 4 | ||
| Chimica organica e biochimica | 4 | 4 | 4 | ||
| Biologia, microbiologia e tecnologie di controllo ambientale | 6 | 6 | 6 | ||
| Fisica ambientale | 2 | 2 | 3 | ||
| ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico | 27* | ||||
IIS "N.Copernico-A.Carpeggiani"

